農林水産省新ガイドラインによる表示(上川地区)
特別栽培玄米
■節減対象農薬/当地比5割減
■化学肥料(窒素成分)/当地比5割減
■栽培責任者/上川町もち米生産団地組合 事務局
■住所/北海道上川郡上川町北町189番地
■連絡先/TEL:01658-2-1113
■確認責任者/上川中央農業協同組合 事務局
■住所/北海道上川郡愛別町本町125番地
■連絡先/TEL:01658-6-5311
節減対象農薬の使用状況
令和7年産米
| 使用農薬(成分名) | 用途 | 使用回数 | ||
|---|---|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | |
| イプフェンカルバゾン | 除草 | 1 | ||
| テフリルトリオン | 1 | |||
| フロルピラウキシフェンベンジル | 1 | |||
| シクロピリモレート | 1 | |||
| ピラゾレート | 1 | |||
| トリアファモン | 1 | |||
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 | 1 | |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1 | 1 | |
| エチプロール | 殺虫 | 1 | 1 | |
| フェリムゾン | 殺菌 | 1 | 1 | |
| フサライド | 1 | 1 | ||
| 成分回数 計 | 9 | 9 | ||
令和6年産米
| 使用農薬(成分名) | 用途 | 使用回数 | ||
|---|---|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | |
| シアントラニリプロール | 1 | |||
| ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 | ||
| ピリミスルファン | 除草 | 1 | ||
| フェノキサスルホン | 1 | |||
| フェンキノトリオン | 1 | |||
| シクロピリモレート | 1 | |||
| ピラゾレート | 1 | |||
| トリアファモン | 1 | |||
| イプフェンカルバゾン | 1 | |||
| ベンゾビシクロン | 1 | |||
| ベンゾフェナップ | 1 | |||
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1 | 1 | 1 |
| エチプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 |
| フェリムゾン | 殺菌 | 1 | 1 | 1 |
| フサライド | 1 | 1 | 1 | |
| 成分回数 計 | 9 | 10 | 9 | |
※ダブルカットスタークルのカスガマイシンー塩酸塩はカウントしない。
令和5年産米
| 使用農薬(成分名) | 用途 | 使用回数 | ||
|---|---|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | |
| シアントラニリプロール | 1 | |||
| ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 | ||
| シクロピリモレート | 除草 | 1 | ||
| ピラゾレート | 1 | |||
| トリアファモン | 1 | |||
| イプフェンカルバゾン | 1 | 1 | ||
| ベンゾビシクロン | 1 | 1 | ||
| ベンゾフェナップ | 1 | 1 | ||
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1 | 1 | 1 |
| エチプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 |
| フェリムゾン | 殺菌 | 1 | 1 | 1 |
| フサライド | 1 | 1 | 1 | |
| 成分回数 計 | 9 | 10 | 9 | |
※ダブルカットスタークルのカスガマイシンー塩酸塩はカウントしない。
令和4年産米
| 使用農薬(成分名) | 用途 | 使用回数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| シアントラニリプロール | 1 | |||||
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 | 1 | |||
| プレチラクロール | 1 | |||||
| ベンゾフェナップ | 1 | 1 | 1 | |||
| ピラクロニル | 1 | 1 | ||||
| ブロモブチド | 1 | |||||
| イプフェンカルバゾン | 1 | 1 | ||||
| ベンゾビシクロン | 1 | 1 | ||||
| ピリミノバックメチル | 1 | |||||
| フェンキノトリオン | 1 | 1 | ||||
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| エトフェンプロックス | 1 | |||||
| エチプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| フェリムゾン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| フサライド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 成分回数 計 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
※ダブルカットスタークルのカスガマイシンー塩酸塩はカウントしない。
※ダブルカットトレボンのカスガマイシンー塩酸塩はカウントしない。
令和3年産米
| 使用農薬(成分名) | 用途 | 使用回数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | ||
| シアントラニリプロール | 1 | 1 | ||||
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 | 1 | |||
| ピラゾレート | 1 | |||||
| フェノキサスルホン | 1 | |||||
| ベンゾビシクロン | 1 | 1 | ||||
| ベンゾフェナップ | 1 | 1 | ||||
| ピラクロニル | 1 | 1 | ||||
| ブロモブチド | 1 | |||||
| イプフェンカルバゾン | 1 | |||||
| ピリミノバックメチル | 1 | |||||
| フェンキノトリオン | 1 | |||||
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | ||
| トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| エトフェンプロックス | 1 | |||||
| エチプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| フェリムゾン | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| フサライド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 成分回数 計 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | |
※ダブルカットスタークルのカスガマイシンー塩酸塩はカウントしない。
※ダブルカットトレボンのカスガマイシンー塩酸塩はカウントしない。
令和2年産米
| 使用農薬(成分名) | 用途 | 使用回数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | |||
| シアントラニリプロール | 1 | 1 | 1 | ||||
| イソチアニル | 殺菌 | 1 | 1 | ||||
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 | 1 | ||||
| ピラゾレート | 1 | 1 | |||||
| フェントラザミド | 1 | ||||||
| ベンゾフェナップ | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| ベンフレセート | 1 | ||||||
| フェノキサスルホン | 1 | 1 | |||||
| ベンゾビシクロン | 1 | 1 | 1 | ||||
| イプフェンカルバゾン | 1 | ||||||
| プレチラクロール | 1 | ||||||
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| エチプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ジノテフラン | 1 | 1 | |||||
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| フェリムゾン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| フサライド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 成分回数 計 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
※ダブルカットトレボンのカスガマイシンはカウントしない。
※使用された農薬の異なる上記の米が混合しています。
令和1年産米(平成31年産米)
| 使用農薬(成分名) | 用途 | 使用回数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | ||
| シアントラニリプロール | 1 | 1 | |||
| イソチアニル | 殺菌 | 1 | |||
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 | 1 | ||
| ピラゾレート | 1 | 1 | |||
| フェントラザミド | 1 | 1 | |||
| ベンゾフェナップ | 1 | 2 | |||
| ベンフレセート | 1 | 1 | |||
| プレチラクロール | 1 | ||||
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | |
| エチプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ジノテフラン | 1 | ||||
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | |
| フェリムゾン | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| フサライド | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 成分回数 計 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
平成30年産米
| 使用農薬(成分名) | 用途 | 使用回数 | ||
|---|---|---|---|---|
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | |
| シアントラニリプロール | 1 | |||
| イソチアニル | 殺菌 | 1 | ||
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 | 1 | 1 |
| ピラゾレート | 1 | 1 | ||
| ピラクロニル | 1 | |||
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1 | 1 | 1 |
| エチプロール | ||||
| ジノテフラン | 1 | 1 | 1 | |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1 | 1 | 1 |
| フェリムゾン | 1 | 1 | ||
| フサライド | 1 | 1 | ||
| 成分回数 計 | 6 | 8 | 9 | |