肥育農家(グリーンサポート)
■コープ産直牛の生産体系
グリーンサポート 楠本場長
産直牛名 | 大雪高原牛 |
---|---|
住所 | 北海道上川郡上川町菊水 |
環境 | 大雪山のふもと上川町の高原地域 (650〜750m)涼冷な環境 |
品種 | ホルスタイン種 |
子牛生産 | 上川町内の指定牧場より導入 |
飼育期間 | 12カ月 |
飼育体系 | 子牛(生まれてから2〜3週間):上川町内指定牧場にて生産 子牛育成(月齢8カ月齢位まで):藤井牧場 肥育(8〜21カ月齢):グリーンサポート |
飼育方法 | 肥育開始時290s、肥育日数12カ月、 平均体重760s 粗飼料はグリーンサポート生産の 無農薬牧草を使用 床藁は道内産カラマツ、雑木のバーク及びおがくずを使用 |
堆肥の処理 | 糞尿は牧場内にて沈澱処理 堆肥は牧場内にて処理。 |
動物医薬品 | 獣医の診断のもと使用することがある。 ただし産直牛としては出荷いたしません。 |
■コープ産直 大雪高原牛の食べている飼料
【前期】
原材料区分 | 配合割合 | 原材料名 |
---|---|---|
穀類 | 68% | とうもろこし、ルーピン、小麦 |
そうこう類 | 21% | ふすま |
植物性油かす類 | 4% | 大豆油かす、あまに油かす |
その他 | 7% | アルファルファミール、糖蜜、炭酸カルシウム、食塩 |
【後期】
原材料区分 | 配合割合 | 原材料名 |
---|---|---|
穀類 | 75% | とうもろこし、大麦、小麦、ルーピン |
そうこう類 | 19% | ふすま、米ぬか |
植物性油かす類 | 2% | 大豆油かす |
その他 | 4% | 炭酸カルシウム、糖蜜、食塩 |
注 原材料は原則として配合割合の大きい順である。